Formante Pós-parto Médico - Aperfeiçoamento da Barriga e Restauração da Pelve (Testado por OB-GYN)
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Parâmetros do produto | ||||
| Potência | ≤ 600 W | Ecrã de Toque | 12 polegadas touch screen | |
| Sistema de arrefecimento | Refrigerados a ar | Voltagem | AC110V/220V;50Hz-60Hz | |
| Segurança | Diagnóstico a bordo | Ambiente Requisito |
10°C a 40°C. Não condensante Humidade inferior a 75% RH |
|
| Tamanho da embalagem | 92cm*46cm*55cm | N.W./G.W. | 20 kg/35 kg | |
| Ondas de choque | Potência | ≤ 240 W | ||
| Frequência | 1Hz-16Hz | |||
| CET | Potência | ≤ 100 W | ||
| Frequência | 448K | |||
| RET | Potência | ≤ 180 W | ||
| Frequência | 448K | |||
| Lipolaser | Comprimento de onda | 650 nm e 980 nm | ||
| Fonte de laser | Laser de diodo Mitsubishi ML101J27 | |||
| Tipo de laser | Laser de diodo de baixa intensidade | |||
| Quantidades de lâmpadas | 64pcS | |||
| Energia de cada lâmpada | 100mW-350mW (pulso) | |||
| Modo de funcionamento do laser | Contínuo e Pulso | |||
| Pads a laser | 4pcs | |||
| Sistema Monetário Europeu | Frequência | 500 Hz | ||
| Número de placas | 16 pcs | |||
| Tamanho da placa | 26 mm*14 mm | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()